| Cuneo 2012 - Giudici: G. Pepe - L. Valtancoli | 
	
		| Totale soggetti esposti: 215 | 
	
		|   | 
	
		| Singoli Classe A | 
	
		| M. intenso chiaro o macchiato giallo | 
		  | 
		F. intensa chiara o macchiata gialla | 
	
		| Totale soggetti: | 
		16 | 
		  | 
		Totale soggetti: | 
		8 | 
	
		 | 
		CUTRI' | 
		  | 
		 | 
		STRAGLIOTTO | 
	
		 | 
		GARZARO | 
		  | 
		 | 
		RAMPA | 
	
		 | 
		CIRILLO | 
		  | 
		 | 
		CUTRI' | 
	
		 | 
		STRAGLIOTTO | 
		  | 
		 | 
		CIRILLO | 
	
		 | 
		MIGLIORINI | 
		  | 
		 | 
		CUTRI' | 
	
		|   | 
	
		| M. brinato chiaro o macchiato giallo | 
		  | 
		F. brinata chiara o macchiata gialla | 
	
		| Totale soggetti: | 
		23 | 
		  | 
		Totale soggetti: | 
		22 | 
	
		 | 
		STRAGLIOTTO | 
		  | 
		 | 
		DUZ | 
	
		 | 
		CASO | 
		  | 
		 | 
		CUTRI' | 
	
		 | 
		CASO | 
		  | 
		 | 
		PALLADINO | 
	
		 | 
		PUTZOLU | 
		  | 
		 | 
		CIRILLO | 
	
		 | 
		CUTRI' | 
		  | 
		 | 
		CUTRI' | 
	
		|   | 
	
		| M. Pezzato intenso | 
		  | 
		F. Pezzata intensa | 
	
		| Totale soggetti: | 
		8 | 
		  | 
		Totale soggetti: | 
		7 | 
	
		 | 
		NOVARINO | 
		  | 
		 | 
		STRAGLIOTTO | 
	
		 | 
		CUTRI' | 
		  | 
		 | 
		GARZARO | 
	
		 | 
		MIGLIORINI | 
		  | 
		 | 
		CUTRI' | 
	
		 | 
		RAMPA | 
		  | 
		 | 
		MIGLIORINI | 
	
		 | 
		STRAGLIOTTO | 
		  | 
		 | 
		RAMPA | 
	
		|   | 
	
		| M. Pezzato brinato | 
		  | 
		F. Pezzata brinata | 
	
		| Totale soggetti: | 
		17 | 
		  | 
		Totale soggetti: | 
		12 | 
	
		 | 
		STRAGLIOTTO | 
		  | 
		 | 
		CAVALLIERE | 
	
		 | 
		CUTRI' | 
		  | 
		 | 
		CUTRI' | 
	
		 | 
		PALLADINO | 
		  | 
		 | 
		RAMPA | 
	
		 | 
		GARZARO | 
		  | 
		 | 
		VERGNANO | 
	
		 | 
		VERGNANO | 
		  | 
		 | 
		CUTRI' | 
	
		|   | 
	
		| M. intenso Verde unicolore o macchiato | 
		  | 
		F. intensa Verde unicolore o macchiata | 
	
		| Totale soggetti: | 
		3 | 
		  | 
		Totale soggetti: | 
		2 | 
	
		 | 
		CASO | 
		  | 
		 | 
		CASO | 
	
		 | 
		CIRILLO | 
		  | 
		 | 
		RAMPA | 
	
		 | 
		RAMPA | 
		  | 
		 | 
		  | 
	
		 | 
		  | 
		  | 
		 | 
		  | 
	
		 | 
		  | 
		  | 
		 | 
		  | 
	
		|   | 
	
		| M. brinato Verde unicolore o macchiato | 
		  | 
		F. brinata Verde unicolore o macchiata | 
	
		| Totale soggetti: | 
		3 | 
		  | 
		Totale soggetti: | 
		6 | 
	
		 | 
		STRAGLIOTTO | 
		  | 
		 | 
		PALLADINO | 
	
		 | 
		RAMPA | 
		  | 
		 | 
		CASO | 
	
		 | 
		RAMPA | 
		  | 
		 | 
		PALLADINO | 
	
		 | 
		  | 
		  | 
		 | 
		PALLADINO | 
	
		 | 
		  | 
		  | 
		 | 
		PALLADINO | 
	
		|   | 
	
		| M. intenso Cinnamon o pezzato Cinnamon | 
		  | 
		F. intensa Cinnamon o pezzata Cinnamon | 
	
		| Totale soggetti: | 
		  | 
		  | 
		Totale soggetti: | 
		  | 
	
		 | 
		  | 
		  | 
		 | 
		  | 
	
		 | 
		  | 
		  | 
		 | 
		  | 
	
		 | 
		  | 
		  | 
		 | 
		  | 
	
		 | 
		  | 
		  | 
		 | 
		  | 
	
		 | 
		  | 
		  | 
		 | 
		  | 
	
		|   | 
	
		| M. brinato Cinnamon o pezzato Cinnamon | 
		  | 
		F. brinata Cinnamon o pezzata Cinnamon | 
	
		| Totale soggetti: | 
		1 | 
		  | 
		Totale soggetti: | 
		8 | 
	
		 | 
		RAMPA | 
		  | 
		 | 
		CIRILLO | 
	
		 | 
		  | 
		  | 
		 | 
		LONGO | 
	
		 | 
		  | 
		  | 
		 | 
		LONGO | 
	
		 | 
		  | 
		  | 
		 | 
		LONGO | 
	
		 | 
		  | 
		  | 
		 | 
		FALZETTA | 
	
		|   | 
	
		| M. altri colori | 
		  | 
		F. altri colori | 
	
		| Totale soggetti: | 
		7 | 
		  | 
		Totale soggetti: | 
		4 | 
	
		 | 
		CUTRI' | 
		  | 
		 | 
		CUTRI' | 
	
		 | 
		CUTRI' | 
		  | 
		 | 
		STRAGLIOTTO | 
	
		 | 
		STRAGLIOTTO | 
		  | 
		 | 
		VERGNANO | 
	
		 | 
		RAMPA | 
		  | 
		 | 
		RAMPA | 
	
		 | 
		CUTRI' | 
		  | 
		 | 
		  | 
	
		|   | 
	
		| Stamm Classe A | 
	
		| Gialli intensi | 
		  | 
		Gialli brinati | 
	
		| Totale soggetti: | 
		8 | 
		  | 
		Totale soggetti: | 
		16 | 
	
		 | 
		GARZARO | 
		  | 
		 | 
		STRAGLIOTTO | 
	
		 | 
		STRAGLIOTTO | 
		  | 
		 | 
		LONGO | 
	
		 | 
		  | 
		  | 
		 | 
		GARZARO | 
	
		 | 
		  | 
		  | 
		 | 
		CUTRI' | 
	
		 | 
		  | 
		  | 
		 | 
		  | 
	
		|   | 
	
		| Pezzati intensi | 
		  | 
		Pezzati brinati | 
	
		| Totale soggetti: | 
		4 | 
		  | 
		Totale soggetti: | 
		12 | 
	
		 | 
		PALLADINO | 
		  | 
		 | 
		CAVALLIERE | 
	
		 | 
		  | 
		  | 
		 | 
		VERGNANO | 
	
		 | 
		  | 
		  | 
		 | 
		RAMPA | 
	
		 | 
		  | 
		  | 
		 | 
		  | 
	
		 | 
		  | 
		  | 
		 | 
		  | 
	
		|   | 
	
		| Verdi intensi | 
		  | 
		Verdi brinati | 
	
		| Totale soggetti: | 
		4 | 
		  | 
		Totale soggetti: | 
		4 | 
	
		 | 
		RAMPA | 
		  | 
		 | 
		RAMPA | 
	
		 | 
		  | 
		  | 
		 | 
		  | 
	
		 | 
		  | 
		  | 
		 | 
		  | 
	
		 | 
		  | 
		  | 
		 | 
		  | 
	
		 | 
		  | 
		  | 
		 | 
		  | 
	
		|   | 
	
		| Cinnamon | 
		  | 
		Altri colori | 
	
		| Totale soggetti: | 
		  | 
		  | 
		Totale soggetti: | 
		4 | 
	
		 | 
		  | 
		  | 
		 | 
		CUTRI' | 
	
		 | 
		  | 
		  | 
		 | 
		  | 
	
		 | 
		  | 
		  | 
		 | 
		  | 
	
		 | 
		  | 
		  | 
		 | 
		  | 
	
		 | 
		  | 
		  | 
		 | 
		  | 
	
		|   | 
	
		| Singoli Classe B | 
	
		| M. intenso chiaro o macchiato giallo | 
		  | 
		F. intensa chiara o macchiata gialla | 
	
		| Totale soggetti: | 
		2 | 
		  | 
		Totale soggetti: | 
		1 | 
	
		 | 
		STRAGLIOTTO | 
		  | 
		 | 
		CUTRI' | 
	
		 | 
		CUTRI' | 
		  | 
		 | 
		  | 
	
		 | 
		  | 
		  | 
		 | 
		  | 
	
		 | 
		  | 
		  | 
		 | 
		  | 
	
		 | 
		  | 
		  | 
		 | 
		  | 
	
		|   | 
	
		| M. brinato chiaro o macchiato giallo | 
		  | 
		F. brinata chiara o macchiata gialla | 
	
		| Totale soggetti: | 
		1 | 
		  | 
		Totale soggetti: | 
		3 | 
	
		 | 
		CUTRI' | 
		  | 
		 | 
		STRAGLIOTTO | 
	
		 | 
		  | 
		  | 
		 | 
		CASO | 
	
		 | 
		  | 
		  | 
		 | 
		CUTRI' | 
	
		 | 
		  | 
		  | 
		 | 
		  | 
	
		 | 
		  | 
		  | 
		 | 
		  | 
	
		|   | 
	
		| M. Pezzato intenso | 
		  | 
		F. Pezzata intensa | 
	
		| Totale soggetti: | 
		  | 
		  | 
		Totale soggetti: | 
		1 | 
	
		 | 
		  | 
		  | 
		 | 
		CUTRI' | 
	
		 | 
		  | 
		  | 
		 | 
		  | 
	
		 | 
		  | 
		  | 
		 | 
		  | 
	
		 | 
		  | 
		  | 
		 | 
		  | 
	
		 | 
		  | 
		  | 
		 | 
		  | 
	
		|   | 
	
		| M. Pezzato brinato | 
		  | 
		F. Pezzata brinata | 
	
		| Totale soggetti: | 
		3 | 
		  | 
		Totale soggetti: | 
		3 | 
	
		 | 
		CUTRI' | 
		  | 
		 | 
		CASO | 
	
		 | 
		CIRILLO | 
		  | 
		 | 
		CIRILLO | 
	
		 | 
		CIRILLO | 
		  | 
		 | 
		CUTRI' | 
	
		 | 
		  | 
		  | 
		 | 
		  | 
	
		 | 
		  | 
		  | 
		 | 
		  | 
	
		|   | 
	
		| M. intenso Verde unicolore o macchiato | 
		  | 
		F. intensa Verde unicolore o macchiata | 
	
		| Totale soggetti: | 
		  | 
		  | 
		Totale soggetti: | 
		  | 
	
		 | 
		  | 
		  | 
		 | 
		  | 
	
		 | 
		  | 
		  | 
		 | 
		  | 
	
		 | 
		  | 
		  | 
		 | 
		  | 
	
		 | 
		  | 
		  | 
		 | 
		  | 
	
		 | 
		  | 
		  | 
		 | 
		  | 
	
		|   | 
	
		| M. brinato Verde unicolore o macchiato | 
		  | 
		F. brinata Verde unicolore o macchiata | 
	
		| Totale soggetti: | 
		1 | 
		  | 
		Totale soggetti: | 
		1 | 
	
		 | 
		PALLADINO | 
		  | 
		 | 
		CIRILLO | 
	
		 | 
		  | 
		  | 
		 | 
		  | 
	
		 | 
		  | 
		  | 
		 | 
		  | 
	
		 | 
		  | 
		  | 
		 | 
		  | 
	
		 | 
		  | 
		  | 
		 | 
		  | 
	
		|   | 
	
		| M. intenso Cinnamon o pezzato Cinnamon | 
		  | 
		F. intensa Cinnamon o pezzata Cinnamon | 
	
		| Totale soggetti: | 
		  | 
		  | 
		Totale soggetti: | 
		  | 
	
		 | 
		  | 
		  | 
		 | 
		  | 
	
		 | 
		  | 
		  | 
		 | 
		  | 
	
		 | 
		  | 
		  | 
		 | 
		  | 
	
		 | 
		  | 
		  | 
		 | 
		  | 
	
		 | 
		  | 
		  | 
		 | 
		  | 
	
		|   | 
	
		| M. brinato Cinnamon o pezzato Cinnamon | 
		  | 
		F. brinata Cinnamon o pezzata Cinnamon | 
	
		| Totale soggetti: | 
		  | 
		  | 
		Totale soggetti: | 
		  | 
	
		 | 
		  | 
		  | 
		 | 
		  | 
	
		 | 
		  | 
		  | 
		 | 
		  | 
	
		 | 
		  | 
		  | 
		 | 
		  | 
	
		 | 
		  | 
		  | 
		 | 
		  | 
	
		 | 
		  | 
		  | 
		 | 
		  | 
	
		|   | 
	
		| M. Altri colori | 
		  | 
		F. Altri colori | 
	
		| Totale soggetti: | 
		  | 
		  | 
		Totale soggetti: | 
		  | 
	
		 | 
		  | 
		  | 
		 | 
		  | 
	
		 | 
		  | 
		  | 
		 | 
		  | 
	
		 | 
		  | 
		  | 
		 | 
		  | 
	
		 | 
		  | 
		  | 
		 | 
		  | 
	
		 | 
		  | 
		  | 
		 | 
		  | 
	
		|   | 
	
		| Migliori per Categoria | 
		  | 
		Best  | 
	
		| Best novello | 
		  | 
		1st | 
		STRAGLIOTTO | 
	
		| STRAGLIOTTO | 
		  | 
		2nd | 
		STRAGLIOTTO | 
	
		| Best novello sesso opposto | 
		  | 
		3th | 
		STRAGLIOTTO | 
	
		| DUZ | 
		  | 
		4th | 
		STRAGLIOTTO | 
	
		| Best adulto | 
		  | 
		5th | 
		STRAGLIOTTO | 
	
		| STRAGLIOTTO | 
		  | 
		6th | 
		CUTRI' | 
	
		| Best adulto sesso opposto | 
		  | 
		7th | 
		CASO | 
	
		| STRAGLIOTTO | 
		  | 
		  | 
	
		| Best chiaro | 
		  | 
		  | 
	
		| STRAGLIOTTO | 
		  | 
		  | 
	
		| Best pezzato | 
		  | 
		  | 
	
		| CASO | 
		  | 
		  | 
	
		| Best cinnamon | 
		  | 
		  | 
	
		| RAMPA | 
		  | 
		  | 
	
		| Best novello verde | 
		  | 
		  | 
	
		| STRAGLIOTTO | 
		  | 
		  | 
	
		| Best altri colori | 
		  | 
		  | 
	
		| CUTRI' | 
		  | 
		  | 
	
		| Best stamm intenso | 
		  | 
		  | 
	
		| GARZARO | 
		  | 
		  | 
	
		| Best stamm brinato | 
		  | 
		  | 
	
		| STRAGLIOTTO | 
		  | 
		  | 
	
		|   | 
	
		| Best in show singolo | 
		  | 
		  | 
	
		| STRAGLIOTTO | 
		  | 
		  | 
	
		| Best in show sesso opposto | 
		  | 
		  | 
	
		| STRAGLIOTTO | 
		  | 
		  | 
	
		| Best in Show Stamm | 
		  | 
		  | 
	
		| STRAGLIOTTO | 
		  | 
		  |