Trofeo Fregosi Renato
Classifica derivata dai punteggi dei primi 5 classificati per categoria stamm delle tre mostre
| Posizione | Socio | Punteggio |
| 1 | Onzaca A. | 227 |
| 2 | Gambarin G. | 55 |
| 3 | Brotto P. | 40 |
| 4 | Cesaro G. | 30 |
| 5 | Rampa R. | 28 |
| 6 | Ceccarello P. | 25 |
| 7 | Arzuffi P. | 24 |
| 8 | Pianu P. | 16 |
| 9 | Zanardo L. | 16 |
| 10 | Corso D. | 10 |


