| Classifica "gruppo Categorie Chiari Champion |
| 1° | Stragliotto Mauro | 60 |
| 2° | Di Donato Antimo | 26 |
| 3° | Cantile Raffaele | 22 |
| 4° | Pepe Giuseppe | 18 |
| 5° | Doukas Vasileios | 17 |
| 6° | Valtancoli Luciano | 15 |
| 7° | Della Valle Antonio | 9 |
| 8° | Cutrì Stefano | 8 |
| 9° | Ballardin Mauro | 8 |
| 10° | Annarelli Domenico | 6 |
Copyright ©. Yorkshire Canary Club Italiano.