| Classifica "gruppo Categorie Pezzati Champion |
| 1° | Stragliotto Mauro | 61 |
| 2° | Di Donato Antimo | 54 |
| 3° | Masi Angelo | 28 |
| 4° | Vergnano Gino | 27 |
| 5° | Pagano Vincenzo | 20 |
| 6° | Doukas Vasileios | 20 |
| 7° | Taddeo Salvatore | 19 |
| 8° | Beneduce Maurizio | 17 |
| 9° | Gorlero Massimo | 15 |
| 10° | Rienzo Domenico | 12 |
Copyright ©. Yorkshire Canary Club Italiano.