| Classifica "gruppo Femmine Brinate Champion |
| 1° | Masi Angelo | 34 |
| 2° | Di Donato Antimo | 32 |
| 3° | Stragliotto Mauro | 30 |
| 4° | Pepe Giuseppe | 18 |
| 5° | Taddeo Salvatore | 17 |
| 6° | Cutrì Stefano | 13 |
| 7° | Doukas Vasileios | 12 |
| 8° | Cantile Raffaele | 10 |
| 9° | Gorlero Massimo | 9 |
| 10° | Pagano Vincenzo | 6 |
Copyright ©. Yorkshire Canary Club Italiano.