| Classifica "gruppo Maschi Brinati Champion |
| 1° | Di Donato Antimo | 30 |
| 2° | Taddeo Salvatore | 20 |
| 3° | Masi Angelo | 17 |
| 4° | Gorlero Massimo | 15 |
| 5° | Valtancoli Luciano | 15 |
| 6° | Stragliotto Mauro | 15 |
| 7° | Rienzo Domenico | 14 |
| 8° | Cantile Raffaele | 12 |
| 9° | Canella Paolo | 10 |
| 10° | Cutrì Stefano | 8 |
Copyright ©. Yorkshire Canary Club Italiano.