| Classifica "gruppo Maschi Intensi Champion |
| 1° | Stragliotto Mauro | 41 |
| 2° | Di Donato Antimo | 24 |
| 3° | Doukas Vasileios | 24 |
| 4° | Beneduce Maurizio | 18 |
| 5° | Annarelli Domenico | 14 |
| 6° | Procino Vincenzo | 13 |
| 7° | Della Valle Antonio | 11 |
| 8° | Taddeo Salvatore | 9 |
| 9° | Masi Angelo | 4 |
| 10° | Ballardin Mauro | 4 |
Copyright ©. Yorkshire Canary Club Italiano.