| Classifica "gruppo Trofeo Gianfranco Carboni |
| 1° | Stragliotto Mauro | 283 |
| 2° | Di Donato Antimo | 196 |
| 3° | Doukas Vasileios | 194 |
| 4° | Vergnano Gino | 107 |
| 5° | Masi Angelo | 106 |
| 6° | Della Valle Antonio | 100 |
| 7° | Beneduce Maurizio | 92 |
| 8° | Taddeo Salvatore | 46 |
| 9° | Procino Vincenzo | 39 |
| 10° | Cantile Raffaele | 38 |
Copyright ©. Yorkshire Canary Club Italiano.